Descriere produs
Mediile de decantare tubulare sunt foarte potrivite pentru toate limpezitoarele diferite și pentru îndepărtarea nisipului. Este considerat un echipament universal de tratare a apei în inginerie de alimentare cu apă și drenaj. Are lat
aplicare, eficiență ridicată de manipulare, suprafață mică, etc. Este potrivit pentru îndepărtarea nisipului din admisie, precipitații în industrie și apă potabilă, separarea în ulei și apă. Designul modular și cubic autoportant al decantorului Honeycombed Inclinat Tube Settler ajută la manipulare în timpul instalării și a oricărei lucrări de întreținere ulterioară.
Proiectarea mediilor de decantare tubulare evită ca nisipul membranar cu pereți subțiri folosește tehnici de formare pentru a minimiza stresul componentelor și oboseala ulterioară prin fisurare prin stresul de mediu.
Mediile de decantare cu tuburi oferă o metodă ieftină de modernizare a stației de tratare a apei existente
clarificatoare și bazine de sedimentare pentru îmbunătățirea performanței. De asemenea, pot reduce rezervorul
vârsta/amprenta necesară în instalațiile noi sau îmbunătățirea performanței bazinelor de decantare existente prin reducerea încărcării cu solide pe filtrele din aval.
Caracteristicile produsului
1. Manipula o gamă largă de rate de încărcare hidraulice
2.Robustețe
3.Dump aleatoriu
4.Durabilitate ridicată
5. Dimensiune precisă
Extrem de ușor de instalat
Aplicații tipice
1.Industria zahărului
2.Morii de hârtie
3.Industria farmaceutică
4.Distilerie
5.Industria produselor lactate
6.Industria chimică/de petrol
Ambalare și livrare
Parametrii tehnici
Material | Diafragma (mm) | grosime (mm) | Bucăți | Culoare |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Albastru/Negru |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |
Material | Diafragma (mm) | grosime (mm) | Bucăți | Culoare |
PP | ø25 | 0,4 | 60 | Alb |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø30 | 0,4 | 50 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
1.2 |
Material | Diafragma (mm) | grosime (mm) | Bucăți | Culoare |
PVC | ø30 | 0,4 | 50 | Albastru/Negru |
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø35 | 0,4 | 44 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø40 | 0,4 | 40 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø50 | 0,4 | 32 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 | ||||
ø80 | 0,4 | 20 | ||
0,6 | ||||
0,8 | ||||
1 |